Traditional State Abbreviations
States dejure defacto
State | Traditional abbreviation | Other abbreviations |
---|---|---|
Alabama | Ala. | AL |
Alaska | Alaska | AK |
Arizona | Ariz. | AZ |
Arkansas | Ark. | AR |
California | Calif. | CA |
Colorado | Colo. | CO |
Connecticut | Conn. | CT |
Delaware | Del. | DE |
District of Columbia | D.C. | DC |
Florida | Fla. | FL |
Template:Country data Georiga (U.S. state)) Georgia | Ga. | GA |
Hawaii | Hawaii | H.I. |
Idaho | Idaho | ID |
Illinois | Ill. | IL |
Indiana | Ind. | IN |
Iowa | Iowa | IA |
Kansas | Kans. | KS |
Kentucky | Ky. | KY |
Louisiana | La. | LA |
Maine | Maine | Me. |
Maryland | Md. | MD |
Massachusetts | Mass. | MA |
Michigan | Mich. | MI |
Minnesota | Minn. | MN |
Mississippi | Miss. | MS |
Missouri | Mo. | MO |
Montana | Mont. | MT |
Nebraska | Nebr. | NE |
Nevada | Nev. | NV |
New Hampshire | N.H. | NH |
New Jersey | N.J. | NJ |
New Mexico | N. Mex. | NM |
New York | N.Y. | NY |
North Carolina | N.C. | NC |
North Dakota | N. Dak. | ND |
Ohio | Ohio | OH |
Oklahoma | Okla. | OK |
Oregon | Oreg. | OR |
Pennsylvania | Pa. | PA |
Rhode Island | R.I. | RI |
South Carolina | S.C. | SC |
South Dakota | S. Dak. | SD |
Tennessee | Tenn. | TN |
Texas | Tex. | TX |
Utah | Utah | UT |
Vermont | Vt. | VT |
Virginia | Va. | VA |
Washington | Wash. | WA |
West Virginia | W. Va. | WV |
Wisconsin | Wis. | WI |
Wyoming | Wyo. | WY |
Territories
Territory | Traditional abbreviation | Other abbreviations |
---|---|---|
American Samoa | A.S. | |
Guam | Guam | |
Northern Mariana Islands | M.P. | |
Panama Canal Zone | C.Z. | |
Puerto Rico | P.R. | PUR |
Virgin Islands | V.I. |